BOUGAINVILLE KI 1
Aktie, ISIN PG0008526520, WKN 852652, BOU1
Frankfurt Realtime
Mitte Geld/Brief-Spanne
H I E R
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 0,455 : 0,479 | 
| Stück | 5.000 : 5.000 | 
| Spread abs/rel. | 0,023 / 5,05% | 
| Differenz Vortag | 0,011 / 2,41% | 
| Zeit | 30.01.2013 13:50:00 | 
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 0,451€ | 
| Datum, Zeit | 30.01.2013 08:00 | 
| Differenz zum Vortag | -0,005 / -1,09% | 
| Tagesumsatz in € | 608,85 | 
| Umsatz in Stück | 1.350 | 
| Preisfeststellungen | 1 | 
| Geld/Brief | 0,455 : 0,479 | 
| Geld/Brief Volumen in Stück | 5.000 : 5.000 | 
| Geld/Brief Zeit | 30.01.2013 13:50:00 | 
| Tageshoch | 0,451 | 
| Tagestief | 0,451 | 
| 52-Wochenhoch | 0,796 | 
| 52-Wochentief | 0,451 | 
| Letzter Preis Vortag | 0,456 | 
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 | 
| Wichtige Stammdaten
 | Unternehmensnachrichten
 | 
| Fundamentale Kennzahlen
 Technische Kennzahlen
 | 

















































 
   
      
 
